Her yıl Mayıs ve Eylül ayları arasında, 27-28 MHz frekans aralığında, özellikle 27.500 kHz civarında, iyi sinyallere sahip çok sayıda uluslararası CB radyo istasyonunu dinlemek mümkündür.
İlk fark edeceğiniz şey, "radyo çağrı işaretlerinin" IARU standardına uymamasıdır; her zaman bir sayıyla (1'den 349'a kadar) başlar, ardından birkaç harf ve ardından başka sayılar gelir. Örnek: 1XX000.
- İlk sayı ülkeyi gösterir
- Harfler ait oldukları kulübü gösterir
- Daha sonra tekil son sayı istasyonu belirtir.
CB bandında, DX çağrıları klasik radyo amatörleri prosedüründen biraz farklı gerçekleşir. Arayan kişi çağrı işaretini CB olarak telaffuz eder ve ayrıca bağlantıyı tamamlamak için hangi frekansa geçeceğini belirtir.
27 MHz CB'de, her çağrı işaretinin operatörün ülkesini belirten bir öneki vardır. Bu öneklerin listesini aşağıda bulabilirsiniz:
| No. | Ülke / Bölge | No. | Ülke / Bölge |
| 1 | ITALY | 176 | CENTRAL AFRICAN REPUBLIC |
| 2 | UNITED STATES OF AMERICA | 177 | SRI LANKA |
| 3 | BRAZIL | 178 | BULGARIA |
| 4 | ARGENTINA | 179 | CZECHOSLOVAKIA |
| 5 | VENEZUELA | 180 | OMAN |
| 6 | COLUMBIA | 181 | SYRIA |
| 7 | NETHERLANDS ANTILLES | 182 | REPUBLIC OF GUINEA |
| 8 | PERU | 183 | BENIN |
| 9 | CANADA | 184 | BURUNDI |
| 10 | MEXICO | 185 | COMOROS ISLANDS |
| 11 | PUERTO RICO | 186 | DIJIBOUTI |
| 12 | URUGUAY | 187 | KENYA |
| 13 | GERMANY | 188 | MALAGASY REPUBLIC |
| 14 | FRANCE | 189 | MAYOTTE ISLAND |
| 15 | SWITZERLAND | 190 | SEYCHELLES ISLANDS |
| 16 | BELGIUM | 191 | SWAZILAND |
| 17 | HAWAIIAN ISLANDS | 192 | COCOS ISLAND |
| 18 | GREECE | 193 | COCOS-KEELING ISLANDS |
| 19 | NETHERLANDS | 194 | DOMINICA ISLAND |
| 20 | NORWAY | 195 | GRENADA ISLAND |
| 21 | SWEDEN | 196 | GUADALUPE ISLAND |
| 22 | FRENCH GUYANA | 197 | VANUATA |
| 23 | JAMAICA | 198 | FALKLAND ISLANDS |
| 24 | PANAMA | 199 | EQUATORIAL GUINEA |
| 25 | JAPAN | 200 | SOUTH SHETLAND ISLAND |
| 26 | ENGLAND | 201 | FRENCH POLYNESIA |
| 27 | ICELAND | 202 | BHUTAN |
| 28 | HONDURAS | 203 | CHINA |
| 29 | IRELAND | 204 | MOZAMBIQUE |
| 30 | SPAIN | 205 | CAPE VERDE ISLANDS |
| 31 | PORTUGAL | 206 | ETHIOPIA |
| 32 | CHILE | 207 | ST. MARTIN ISLAND |
| 33 | ALASKA | 208 | GLORIEUSES ISLANDS |
| 34 | CANARY ISLANDS | 209 | JUAN DE NOVA & EUROPA ISLAND |
| 35 | AUSTRIA | 210 | WALLIS & FUTUNA ISLANDS |
| 36 | SAN MARINO | 211 | JAN MAYEN ISLAND |
| 37 | DOMINICAN REPUBLIC | 212 | ALAND ISLAND |
| 38 | GREENLAND | 213 | MARKET REEF |
| 39 | ANGOLA | 214 | CONGO REPUBLIC |
| 40 | LIECHTENSTIEN | 215 | GABON REPUBLIC |
| 41 | NEW ZEALAND | 216 | MALI REPUBLIC |
| 42 | LIBERIA | 217 | CHRISTMAS ISLAND |
| 43 | AUSTRALIA | 218 | BELIZE |
| 44 | SOUTH AFRICA | 219 | ANGUILLA ISLAND |
| 45 | YUGOSLAVIA | 220 | ST. VINCENT ISLAND & DEPENDECIES |
| 46 | EAST GERMANY | 221 | SOUTH ORKNEY |
| 47 | DENMARK | 222 | SOUTH SANDWICH ISLANDS |
| 48 | SAUDIA ARABIA | 223 | WESTERN SAMOA ISLANDS |
| 49 | BALEARIC ISLANDS | 224 | WESTERN KIRIBATI |
| 50 | EUROPEAN RUSSIA | 225 | BRUNEI |
| 51 | ANDORRA | 226 | MALAWI |
| 52 | FAROER ISLANDS | 227 | RWANDA |
| 53 | EL SALVADOR | 228 | CHAGOS |
| 54 | LUXEMBOURG | 229 | HEARD ISLAND VK0H |
| 55 | GIBRALTAR | 230 | MICRONESIA |
| 56 | FINLAND | 231 | ST. PETER & ST. PAUL ROCKS |
| 57 | INDIA | 232 | ARUBA |
| 58 | EAST MALASYSIA | 233 | ROMANIA |
| 59 | DODE CANESE | 234 | AFGHANISTAN |
| 60 | HONG KONG | 235 | ITU GENEVA |
| 61 | EQUADOR | 236 | BANGLADESH |
| 62 | GUAM ISLAND | 237 | UNION OF MYANMAR |
| 63 | ST. HELENA ISLAND | 238 | KAMPUCHEA |
| 64 | SENEGAL REPUBLIC | 239 | LAOS |
| 65 | SIERRA LEONE | 240 | MACAO |
| 66 | MAURITANIA | 241 | SPRATLY ISLANDS |
| 67 | PARAGUAY | 242 | VIETNAM |
| 68 | NORTHERN IRELAND | 243 | AGALEGA & ST. BRANDON IS |
| 69 | COSTA RICA | 244 | ANNOBAN ISLAND |
| 70 | AMERICAN SAMOA ISLANDS | 245 | NIGER REPUBLIC |
| 71 | MIDWAY ISLANDS | 246 | SAO TOMES & PRINCIPE ISLANDS |
| 72 | GUATEMALA | 247 | NAVASSA ISLAND |
| 73 | SURINAME | 248 | TURKS & CAICOS ISLANDS |
| 74 | NAMIBIA | 249 | NORTHERN COOK ISLANDS |
| 75 | AZORES ISLANDS | 250 | SOUTHERN COOK ISLANDS |
| 76 | MOROCCO | 251 | ALBANIA |
| 77 | GHANA | 252 | REVILLAGIGEDO ISLANDS |
| 78 | ZAMBIA | 253 | ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS |
| 79 | PHILIPPENE ISLANDS | 254 | MOUNT ATHOS |
| 80 | BOLIVIA | 255 | KERGUELAN ISLANDS |
| 81 | SAN ANDRES & PROVIDENCIA ISLANDS | 256 | PRINCE EDWARD & MARION ISLS |
| 82 | GUANTANAMO BAY | 257 | RODRIGUEZ ISLAND |
| 83 | TANZANIA | 258 | TRISTAN DA CUNHA & GOUGH IS |
| 84 | IVORY COAST | 259 | TROMELIN ISLAND |
| 85 | ZIMBABWE | 260 | BAKER & HOWLAND ISLANDS |
| 86 | NEPAL | 261 | CHATHAM ISLANDS |
| 87 | YEMEN | 262 | JOHNSTON ISLAND |
| 88 | CUBA | 263 | KERMADEE ISLANDS |
| 89 | NIGERIA | 264 | KINGMAN REEF |
| 90 | CRETE ISLAND | 265 | CENTRAL KIRIBATI |
| 91 | INDONESIA | 266 | EASTERN KIRIBATI |
| 92 | LIBYA | 267 | KURE ISLANDS |
| 93 | MALTA | 268 | LORD HOWE ISLAND |
| 94 | UNITED ARAB EMIRATES | 269 | MELLISH REEF |
| 95 | MONGOLIA | 270 | MINAMI TORISHIMA ISLAND |
| 96 | TONGA ISLANDS | 271 | REPUBLIC OF NAURU |
| 97 | ISRAEL | 272 | NIVE ISLAND |
| 98 | SINGAPORE | 273 | JARVIS & PDS |
| 99 | FIJI ISLANDS | 274 | PITCAIRN ISLAND |
| 100 | KOREA | 275 | TOKELAU ISLANDS |
| 101 | PAPAU-NEW GUINEA | 276 | TUVALU ISLANDS |
| 102 | KUWAIT | 277 | SABLE ISLAND |
| 103 | HAITI | 278 | WAKE ISLAND |
| 104 | CORSICA | 279 | WILLIS ISLETS |
| 105 | BOTSWANA | 280 | AVES ISLAND |
| 106 | CEUTA & MELILLA | 281 | OGASAWARA ISLANDS |
| 107 | MONACO | 282 | AUCKLAND & CAMPBELL ISL |
| 108 | SCOTLAND | 283 | ST. KITTS & NEVIS ISLAND |
| 109 | HUNGARY | 284 | ST. PAUL ISLAND |
| 110 | CYPRA | 285 | FERNANDO DE NORONHA ISLA |
| 111 | JORDAN | 286 | JUAN FERNANDEZ ISLANDS |
| 112 | LEBANON | 287 | MALPELO ISLAND HK0 |
| 113 | WEST MALAYSIA | 288 | SAN FELIX & SAN AMBROSIO |
| 114 | PAKISTAN | 289 | SOUTH GEORGIA ISLANDS |
| 115 | QATAR | 290 | TRINDADE & MARTIM VAZ IS |
| 116 | TURKEY | 291 | DHEKELIA & AKROTIRI |
| 117 | EYGPT | 292 | ABU-AIL & JABAL-AT-TAIR |
| 118 | THE GAMBIA | 293 | GUINEA BISSAU |
| 119 | MADERIA ISLAND | 294 | PETER 1'st ISLAND |
| 120 | ANTIGUA & BARBUDA ISLANDS | 295 | SOUTHERN SUDAN |
| 121 | THE BAHAMAS | 296 | CLIPPERTON ISLAND |
| 122 | BARBADOS ISLAND | 297 | BOUVET ISLAND |
| 123 | BERMUDA ISLAND | 298 | CROZET ISLANDS |
| 124 | NEW AMSTERDAM & ST. PAUL ISLANDS | 299 | DESEECHEO ISLAND |
| 125 | CAYMAN ISLANDS | 300 | WESTERN SAHARA |
| 126 | NICARAGUA | 301 | ARMENIA |
| 127 | VIRGIN ISLANDS | 302 | ASIATIC RUSSIA |
| 128 | BRITISH VIRGIN ISLANDS | 303 | AZERBAIJAN |
| 129 | MACQUARIE ISLANDS | 304 | ESTONIA |
| 130 | NORFOLK ISLAND | 305 | FRANZ JOSEF LAND |
| 131 | GUYANA | 306 | GEORGIA |
| 132 | MARSHALL ISLANDS | 307 | KALININGRADSK |
| 133 | NORTH MARIANAS ISLANDS | 308 | KAZAKH |
| 134 | REPUBLIC OF BELAU | 309 | KIRGHIZ |
| 135 | SOLOMON ISLANDS | 310 | LATVIA |
| 136 | MARTINIQUE ISLAND | 311 | LITHUANIA |
| 137 | ISLE OF MAN | 312 | MOLDAVIA |
| 138 | VATICAN CITY STATE | 313 | TADZHIK |
| 139 | SOUTHERN YEMEN | 314 | TURKOMAN |
| 140 | ANTARTICA | 315 | UKRAINE |
| 141 | ST. PIERRE & MIQUELON IS. | 316 | UZBEK |
| 142 | LESOTHO | 317 | WHITE RUSSIA |
| 143 | ST. LUCIA ISLAND | 318 | SOVEREIGN MILITARY ORDER OF MALTA |
| 144 | EASTER ISLAND | 319 | UNITED NATIONS NEW YORK |
| 145 | GALAPAGOS ISLAND | 320 | BANABA ISLAND |
| 146 | ALGERIA | 321 | CONWAY REEF |
| 147 | TUNISIA | 322 | WALVIS BAY |
| 148 | ASCENSION ISLAND | 323 | YEMEN REPUBLIC |
| 149 | LACCADIVE ISLANDS | 324 | PENGUIN ISLANDS |
| 150 | BARAIN | 325 | ROTUNA ISLAND |
| 151 | IRAQ | 326 | MALYJ VYSOTSKJ ISLAND |
| 152 | MALDIVE ISLANDS | 327 | SLOVENIA |
| 153 | THAILAND | 328 | CROATIA |
| 154 | IRAN | 329 | CZECH REPUBLIC |
| 155 | TAIWAN | 330 | SLOVAK REPUBLIC |
| 156 | CAMEROON | 331 | BOSNIA HERCEGOVINIA |
| 157 | MONTSERRAT ISLAND | 332 | MACEDONIA |
| 158 | TRINIDAD & TOBAGO ISLANDS | 333 | ERITREA |
| 159 | SOMALT REPUBLIC | 334 | NORTH KOREA |
| 160 | SUDAN | 335 | SCARBOROUGH REEF |
| 161 | POLAND | 336 | PRATOS ISLAND |
| 162 | REPUBLIC OF ZAIRE | 337 | AUSTRAL ISLANDS |
| 163 | WALES | 338 | MARQUESAS ISLANDS |
| 164 | TOGO REPUBLIC | 339 | TEMOTU |
| 165 | SARDINIA ISLAND | 340 | PALESTINA |
| 166 | SINT MAARTEN, SABA, & ST. EU-STATIUS | 341 | EAST TIMOR |
| 167 | JERSEY ISLAND | 342 | CHESTERFIELDS ISLANDS |
| 168 | MAURITIS ISLANDS | 343 | DUCIE ISLAND |
| 169 | GUERNSEY ISLAND & DEPENDENCIES | 344 | REPUBLIC OF MONTENEGRO |
| 170 | BURKINA FASO | 345 | SWAIN`S ISLAND |
| 171 | SVALBARD ISLANDS | 346 | ST BARTHELEMY ISLAND |
| 172 | NEW CALEDONIA | 347 | CURACAO |
| 173 | REUNION ISLAND | 348 | ST. MAARTEN |
| 174 | UGANDA | 349 | SABA and ST EUSTATIUS |
| 175 | CHAD REPUBLIC | 350 | BONAIRE |


0 Yorumlar